SFP 1G SingleMode BiDi (WDM)
Универсальные приёмопередатчики формфактора SFP для использования в проводных оптоволоконных сетях на скорости 1,25Гб/с. Предназначены для работы в Ethernet сетях с оборудованием телефонии, передачи данных или телеметрии.
Для двунаправленной передачи BiDirectional используется одноволоконная одномодовая оптическая линия связи. Технология спектрального уплотнения WDM (Wavelength Division Multiplexing) использует оптическую сборку BOSA (Bidirectional Optical Sub. Assembly) на лазерных диодах с длиной волны 1310нм или 1550нм (1490нм) с различной оптической мощностью, а в приемной части сборки используется интегрированный InGaAs детектор с предусилителем или приемник высокой чувствительности APD.
PartNumber | Описание | Цена |
---|---|---|
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 3км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 3км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 3км, SC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 3км, SC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 3км, SC -40...+85C | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 3км, SC -40...+85C | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 20км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 20км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 20км, SC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 20км, SC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 20км, LC Industrial | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 20км, LC Industrial | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 20км, SC Industrial | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 20км, SC Indusrial | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 20км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1490/Rx1310nm, 20км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 40км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 40км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1310/Rx1550nm, 40км, SC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1310nm, 40км, SC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1490/Rx1550nm, 80км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1490nm, 80км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1490/Rx1550nm, 120км, LC | по запросу | |
Оптический модуль SFP, WDM, SM, 1.25Гбит/с Tx1550/Rx1490nm, 120км, LC | по запросу |
Информация
WDM SFP трансиверы поддерживают работу на скоростях передачи данных протоколов: GBE/FC — на скорости до 1,25 Гбит/с. Поддерживают стандарты 1000BASE-BX10 (Одномодовое оптоволокно 1490нм/1310нм на приёмопередачу).
Для мониторинга в режиме реального времени (on-line мониторинга) используется функция DDM (Digital Diagnostic Monitoring). Функция DDM позволяет в режиме реального времени контролировать такие параметры, как мощность входящего сигнала (RX), мощность исходящего сигнала (TX), температурные параметры работы модуля. Изменения данных параметров позволяют судить об износе оптической системы и состоянии трассы в целом.
Условия оплаты и доставки
Цены в каталоге указаны без учёта НДС (20%). Для заказа требуемой продукции, необходимо направить запрос на нашу электронную почту info@sfp.by. Мы работаем только с юридическими лицами и оплату принимаем только по безналичному расчёту.
В запросе обязательно указать реквизиты организации покупателя и контактное лицо для связи.