HPE
HPE — глобальная компания, работающая в сфере облачных вычислений, созданная для развития вашего бизнеса. Как? Помогая вам подключать, защищать, анализировать и обрабатывать все ваши данные и приложения, где бы они ни находились, от периферии до облака, чтобы вы могли превращать идеи в результаты со скоростью, необходимой для процветания в современном сложном мире.
В Hewlett Packard сосредоточены на переносе передовых технологий в продукты и решения следующего поколения. Мы работаем в сотрудничестве с бизнес-группами HPE и нашими партнерами по исследованиям, чтобы создавать инновации, которые стимулируют наш рост, создают конкурентные преимущества и обеспечивают лидерство в отрасли.
PartNumber | Prod/Cat | Описание |
---|---|---|
453154-B21 | HPE 1GB SFP RJ-45 Module | |
455883-B21 | HP X132 10G SFP+ LC SR Tranceiver | |
455886-B21 | HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ LR Tranceiver | |
455889-B21 | HP BLC 10GB LRM SFP+ Long Range SFF Transceiver | |
HPE MSA 16G SW FC SFP+, 850nm | ||
HPE MSA 16G SW FC SFP+, 850nm | ||
HPE MSA 2024 1GB SW ISCSI SFP TRANSCEIVER | ||
720187-B21 | HP BladeSystem c-Class 40Gb QSFP+ MPO SR4 100m Transceiver | |
747698-B21 | HPE BladeSystem c-Class 40Gb QSFP+ MPO SR4 300m Transceive | |
805755-B21 | HP 40G QSFP+ SR4 100m 4x10 | |
813874-B21 | HPE 10GBase-T SFP+ 30m RJ45 | |
830025-B24 | HP 830025-B24 10M 100GB QSFP28 OPTIC CABLE | |
845398-B21 | HPE 25Gb SFP28 SR 100m Transceiver | |
HP 8G Shortwave B-series FC SFP+ | ||
8G LW B-series 10km FC SFP+, 1310nm | ||
HP 8 Gbps Short Wave FC SFP+ | ||
HP C-SERIES SFP+ TO SFP+ COPPER DIRECT ATTACH CABLE 3M | ||
HP C-SERIES SFP+ TO SFP+ COPPER | ||
10GbE Short Wave SFP+ Transceiver B-series | ||
721000-001 | Трансиверы 10 Гбит/с, малой дальности, iSCSI, SFP+, 4 шт, для систем хранения данных MSA HPE | |
721000-002 | ||
HPE 16Gb SFP+ SW XCVR-C, 850nm | ||
HP ProCurve Gigabit-SX LC Mini-GBIC | ||
HP ProCurve Gigabit-SX-LC Mini-GBIC | ||
HP X121 1G SFP LC SX Transceiver | ||
Aruba 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver | ||
HPE X121 1G SFP LC LX Transceiver | ||
Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR Transceiver | ||
HP ProCurve Gigabit-LH-LC Mini-GBIC | ||
HPE X121 1G SFP LC LH Transceiver | ||
Aruba X121 1G SFP LC LH Transceiver | ||
HP ProCurve 1000Base-T Mini-GBIC | ||
HP X121 1G SFP RJ45 T Transceiver | ||
HP Aruba 1G SFP RJ45 T 100M Cat5e XCVR | ||
HP X131 10G X2 SC SR Transceiver | ||
HP X131 10G X2 SC LR Transceiver | ||
HP X111 100M SFP LC FX Transceiver | ||
HP X111 100M SFP LC FX Transceiver | ||
HPE Aruba 100M SFP LC FX Transceiver | ||
HP X122 1G SFP LC BX-D 1490nm WDM Transceiver | ||
HP X122 1G SFP LC BX-U 1310nm WDM Transceiver | ||
HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver | ||
HPE Aruba J9150D 10GBASE-SR SFP+ | ||
HP X132 10G SFP+ LC LR Transceiver | ||
Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR | ||
Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR | ||
HP X132 10G SFP+ LC LRM Transceiver | ||
HPE Aruba 10 Gigabit BASE-LRM LC MMF OM2 Optical SFP+ Transceiver | ||
HP X132 10G SFP+ LC ER | ||
HP X130 10G SFP+ LC ER | ||
HP X242 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable | ||
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m Direct Attach Copper Cable | ||
HP ProCurve 10-GbE SFP+ 3m DAC Cable | ||
HP X242 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable | ||
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | ||
HP X242 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable | ||
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable | ||
HP X240 10G SFP+ SFP+ 7m Direct Attach Copper Cable | ||
HP X120 1G SFP RJ45 Gigabit Ethernet 1000Base-T Transceiver | ||
HP X130 10G SFP+ LC SR Transceiver | ||
HPE X130 10G SFP+ LC LRM Transceiver | ||
HPE X130 10G SFP+ LC LR Transceiver | ||
HP X240 10G SFP+ to SFP+ 1.2m Direct Attach Copper Cable | ||
HP X240 10G SFP+ to SFP+ 3m Direct Attach Copper Cable | ||
HPE X120 1G SFP LC BX 10-U Transceiver | ||
HPE X120 1G SFP LC BX 10-D Transceiver | ||
HP X120 1G SFP LC SX Transceiver | ||
HP X120 1G SFP LC LX Transceiver | ||
HP X120 100M/1G SFP LC LX Transceiver | ||
HPE H3C JG326A Compatible 40G QSFP+ Passive Direct Attach Copper Cable 1m | ||
X240 40G QSFP+ 3M DAC CABLE | ||
HPE X140 40G QSFP+ LC LR4 SM XCVR Transceiver - 1310 nm CWDM for up to 10 km Reach | ||
HP X140 40G QSFP+ CSR4 300m XCVR Transceiver | ||
HP X240 10G SFP+ to SFP+ 1.2m Direct Attach Copper Cable | ||
HPE X240 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Campus Cable DAC | ||
HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1M DAC CCAB | ||
HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 3M DAC CCAB | ||
HP X240 40G QSFP+ to QSFP+ 5m Direct Attach Copper Campus-Cable | ||
HPE X130 10G SFP+ LC LH80 Tunable XCVR | ||
HPE X140 40G QSFP+ LC BiDi 100m MM XCVR | ||
HPE Aruba 40G QSFP+ LC Bidirectional 150m MMF 2-strand XCVR Transceiver | ||
Aruba 100G QSFP28 MPO SR4 MMF XCVR Transceiver | ||
ARUBA HPE JL486A 25G SFP28 LC LR 10KM SMF Transceiver | ||
Aruba 10GBase-T SFP+ RJ45 30m Cat6A XCVR | ||
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Uplink Transceiver | ||
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10km-Downlink Transceiver | ||
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Uplink Transceiver | ||
HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 40km-Downlink Transceiver | ||
881754-001 | HPE B-series 4x32Gb Short Wave QSFP Transceiver | |
HP 16GB SW B-series SFP+ SW XCVR | ||
HPE B-series 16Gb SFP+ Long Wave 10km Transceiver | ||
HP 16GB SFP+ SW XCVR | ||
Трансивер Aruba 10GBASE-T SFP+ RJ45, 30 м, Cat6A XCVR |