Модули SFP+ 10G CWDM
Восемнадцать видов модулей, для использования в системах уплотнения CWDM, с оптическим бюджетом в 12...26дБ. Позволяют передавать данные на расстояние до 95 километров с учетом мультиплексоров, либо до 125 километров, без использования уплотнения.
Условия эксплуатации
Одномодовый оптический кабель 9/125 мкм, с коннектором LC с полировкой PC, либо UPC.
Температура хранения: От -40 до +85 °C.
Температура эксплуатации: От 0 до +70°C.
Относительная влажность: От 0% до 85%.
Рабочее напряжение: 3.3V.
Максимально допустимое напряжение: 4.0V.
Артикул | Описание | Цена без НДС |
---|---|---|
OPL-SFP-LR-CWDM-1270 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1270нм, 20км 2xLC | 317.00 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1290 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1290нм, 20км 2xLC | 317.00 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1310 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1310нм, 20км 2xLC | 317.00 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1330 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1330нм, 20км 2xLC | 317.00 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1350 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1350нм, 20км 2xLC | 528.70 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1370 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1370нм, 20км 2xLC | 528.70 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1390 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1390нм, 20км 2xLC | 528.70 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1410 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1410нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1430 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1430нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1450 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1450нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1470 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1470нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1490 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1490нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1510 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1490нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1530 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1530нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1550 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1550нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1570 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1570нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1590 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1590нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-LR-CWDM-1610 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1610нм, 20км 2xLC | 580.80 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1270 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1270нм, 40км 2xLC | 356.90 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1290 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1290нм, 40км 2xLC | 356.90 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1310 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1310нм, 40км 2xLC | 356.90 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1330 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1330нм, 40км 2xLC | 356.90 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1350 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1350нм, 40км 2xLC | 635.20 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1370 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1370нм, 40км 2xLC | 635.20 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1390 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1390нм, 40км 2xLC | 635.20 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1410 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1410нм, 40км 2xLC | 635.20 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1430 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1430нм, 40км 2xLC | 635.20 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1450 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1450нм, 40км 2xLC | 635.20 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1470 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1470нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1490 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1490нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1510 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1490нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1530 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1530нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1550 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1550нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1570 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1570нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1590 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1590нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ER-CWDM-1610 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1610нм, 40км 2xLC | 1 403.60 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1270 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1270нм, 80км 2xLC | 1 082.95 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1290 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1290нм, 80км 2xLC | 1 082.95 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1310 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1310нм, 80км 2xLC | 1 082.95 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1330 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1330нм, 80км 2xLC | 1 082.95 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1350 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1350нм, 80км 2xLC | 1 609.30 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1370 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1370нм, 80км 2xLC | 1 609.30 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1390 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1390нм, 80км 2xLC | 1 609.30 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1410 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1410нм, 80км 2xLC | 1 609.30 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1430 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1430нм, 80км 2xLC | 1 609.30 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1450 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1450нм, 80км 2xLC | 1 609.30 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1470 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1470нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1490 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1490нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1510 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1510нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1530 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1530нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1550 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1550нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1570 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1570нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1590 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1590нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
OPL-SFP-ZR-CWDM-1610 | Оптический трансивер CWDM, 10G, 1610нм, 80км 2xLC | 1 769.00 |
Условия оплаты и доставки
Цена на все товары указана без учета НДС (20%). Оплата по безналичному расчёту.
Заявку и реквизиты отправляйте на адрес info@sfp.by
Забрать товар вы можете лично в офисе компании. Условия доставки в другие города Республики оговариваются отдельно при заказе.
При отсутствии цены в прайсе уточняйте её по телефону. Отсутствующие позиции можно заказать, и они появятся у нас в короткие сроки.